Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги изготовления, проектирования, ремонта и установки навесов в Брянске и области. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс на навесы в 2025 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 931 105-41-11
Цены на шатровые навесы
Наименование | Размер | Цена руб. от |
Арочный шатер | 5х5 м. | 213000 руб. |
Арочный шатер | 8х8 м. | 430000 руб. |
Арочный шатер | 10х10 м. | 554000 руб. |
Сферишеский шатер | Диаметр 6 м. | 310000 руб. |
Цены на навесы из профильной трубы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из профильной трубы под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из профильной трубы | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из профнастила
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из профнастила под ключ | 3621 | м2 |
Монтаж навеса из профнастила | 1500 | м2 |
Навес для авто | 1604 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из профнастила
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из профнастила под ключ | 3621 | м2 |
Монтаж навеса из профнастила | 1500 | м2 |
Навес для авто | 1604 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из профнастила
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из профнастила под ключ | 3621 | м2 |
Монтаж навеса из профнастила | 1500 | м2 |
Навес для авто | 1604 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из профнастила
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из профнастила под ключ | 3621 | м2 |
Монтаж навеса из профнастила | 1500 | м2 |
Навес для авто | 1604 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из профнастила
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из профнастила под ключ | 3621 | м2 |
Монтаж навеса из профнастила | 1500 | м2 |
Навес для авто | 1604 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из профнастила
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из профнастила под ключ | 3621 | м2 |
Монтаж навеса из профнастила | 1500 | м2 |
Навес для авто | 1604 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из профнастила
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из профнастила под ключ | 3621 | м2 |
Монтаж навеса из профнастила | 1500 | м2 |
Навес для авто | 1604 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из профнастила
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из профнастила под ключ | 3621 | м2 |
Монтаж навеса из профнастила | 1500 | м2 |
Навес для авто | 1604 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из металла
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металла под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из металла | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из металла
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металла под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из металла | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из металла
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металла под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из металла | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из металла
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металла под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из металла | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из металла
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металла под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из металла | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из металла
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металла под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из металла | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из металла
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металла под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из металла | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из металла
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металла под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из металла | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из металла
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металла под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из металла | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из металла
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металла под ключ | 4241 | м2 |
Монтаж навеса из металла | 1552 | м2 |
Навес для авто | 1552 | м2 |
Навес к дому | 1449 | м2 |
Цены на навесы из металлопрофиля
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металлопрофиля под ключ | 3414 | м2 |
Монтаж навеса из металлопрофиля | 1242 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1242 | м2 |
Цены на навесы из металлопрофиля
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металлопрофиля под ключ | 3414 | м2 |
Монтаж навеса из металлопрофиля | 1242 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1242 | м2 |
Цены на навесы из металлопрофиля
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металлопрофиля под ключ | 3414 | м2 |
Монтаж навеса из металлопрофиля | 1242 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1242 | м2 |
Цены на навесы из металлопрофиля
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металлопрофиля под ключ | 3414 | м2 |
Монтаж навеса из металлопрофиля | 1242 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1242 | м2 |
Цены на навесы из металлопрофиля
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металлопрофиля под ключ | 3414 | м2 |
Монтаж навеса из металлопрофиля | 1242 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1242 | м2 |
Цены на навесы из металлопрофиля
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металлопрофиля под ключ | 3414 | м2 |
Монтаж навеса из металлопрофиля | 1242 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1242 | м2 |
Цены на навесы из металлопрофиля
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металлопрофиля под ключ | 3414 | м2 |
Монтаж навеса из металлопрофиля | 1242 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1242 | м2 |
Цены на навесы из поликарбоната
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из поликарбоната под ключ | 3517 | м2 |
Монтаж навеса из поликарбоната | 1345 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из поликарбоната
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из поликарбоната под ключ | 3517 | м2 |
Монтаж навеса из поликарбоната | 1345 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из поликарбоната
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из поликарбоната под ключ | 3517 | м2 |
Монтаж навеса из поликарбоната | 1345 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из поликарбоната
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из поликарбоната под ключ | 3517 | м2 |
Монтаж навеса из поликарбоната | 1345 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из поликарбоната
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из поликарбоната под ключ | 3517 | м2 |
Монтаж навеса из поликарбоната | 1345 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из поликарбоната
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из поликарбоната под ключ | 3517 | м2 |
Монтаж навеса из поликарбоната | 1345 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из поликарбоната
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из поликарбоната под ключ | 3517 | м2 |
Монтаж навеса из поликарбоната | 1345 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из поликарбоната
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из поликарбоната под ключ | 3517 | м2 |
Монтаж навеса из поликарбоната | 1345 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из поликарбоната
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из поликарбоната под ключ | 3517 | м2 |
Монтаж навеса из поликарбоната | 1345 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1345 | м2 |
Цены на навесы из металлопрофиля
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из металлопрофиля под ключ | 3414 | м2 |
Монтаж навеса из металлопрофиля | 1242 | м2 |
Навес для авто | 1345 | м2 |
Навес к дому | 1242 | м2 |
Цены на навес из металлочерепицы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж навеса из металлочерепицы | 1552 | м2 |
Навес из металлочерепицы под ключ | 4241 | м2 |
Бетонирование стоек, столбов | 1035 | шт. |
Пятаки под столбы 250х250х5мм / 500х500х5мм | 414/800 | шт. |
Цены на навес из мягкой кровли
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж навеса из мягкой кровли | 1759 | м2 |
Навес из мягкой кровли под ключ | 4862 | м2 |
Бетонирование стоек, столбов | 1035 | шт. |
Пятаки под столбы 250х250х5мм / 500х500х5мм | 414/800 | шт. |
Цены на навес из профильной трубы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж навеса из профильной трубы | 1242 | м2 |
Навес из профильной трубы под ключ | 3310 | м2 |
Бетонирование стоек, столбов | 1035 | шт. |
Пятаки под столбы 250х250х5мм / 500х500х5мм | 414/800 | шт. |
Цены на навес из дерева
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж деревянного навеса | 2173 | м2 |
Деревянный навес под ключ | 5275 | м2 |
Бетонирование стоек, столбов | 1035 | шт. |
Пятаки под столбы 250х250х5мм / 500х500х5мм | 414/800 | шт. |
Цены на кованый навес
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж кованого навеса | 2586 | м2 |
Кованый навес под ключ | 5689 | м2 |
Бетонирование стоек, столбов | 1035 | шт. |
Пятаки под столбы 250х250х5мм / 500х500х5мм | 414/800 | шт. |
Цены на монолитный навес
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж монолитного навеса | 1759 | м2 |
Монолитный навес под ключ | 5172 | м2 |
Бетонирование стоек, столбов | 1035 | шт. |
Пятаки под столбы 250х250х5мм / 500х500х5мм | 414/800 | шт. |
Цены на проект навеса
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Эскизный проект простого навеса | 2069 | услуга |
Эскизный проект сложного навеса | 4138 | услуга |
Четырехскат или углоскат | 6206 | услуга |
Эскизный проект простого козырька | 2069 | услуга |
Цены на изготовление навеса
Наименование | Цена монтажа | Цена под ключ | Ед. Изм. |
Навес из поликарбоната | 1397 | 3517 | м2 |
Навес из металлопрофиля | 1242 | 3414 | м2 |
Навес из гибкой черепицы | 1759 | 4758 | м2 |
Навес из металлочерепицы | 1552 | 4189 | м2 |
Цены на монтаж навеса
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Навес из поликарбоната | 1397 | м2 |
Навес из металлопрофиля | 1242 | м2 |
Навес из гибкой черепицы | 1759 | м2 |
Навес из металлочерепицы | 1552 | м2 |
Цены на установку навеса
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Навес из поликарбоната | 1397 | м2 |
Навес из металлопрофиля | 1242 | м2 |
Навес из гибкой черепицы | 1759 | м2 |
Навес из металлочерепицы | 1552 | м2 |
Цены на ремонт навесов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Замена сотового поликарбоната | 466 | м2 |
Замена монолитного поликарбоната | 776 | м2 |
Демонтаж навеса | 3000 | услуга |
Сварочные работы | 1552 | час |